Incio > Pensión IMSS > Pensión IMSS 2018
Incrementa tu pensión a través de la prevención financiera del monto de tu pensión por medio de un estudio actuarial de tu Pensión del IMSS por la ley de 1973. Nuestros expertos en materia de Seguridad Social te apoyaran en este prpceso. Si requiere asesoria para el trámite de la pensión no dude ni un momento en ponerse en contacto con nostros.
Pensión IMSS
Costo modalidad 40 2018
La UMA determinada para realizar el cálculo de pensión en el 2018 fue determinado por la UMA para dicho año:
Año | Diario | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
UMA 2018 | $80.60 | $2,450.24 | $29,402.8 |
Quedando el nivel salarial y la pensión IMSS de la siguiente forma:
CANTIDAD UMAS | VALOR UMA | TOTAL | PENSIÓN IMSS | BASE ISR |
1 | $80.60 | $80.60 | $2,451.58 | $- |
2 | $80.60 | $161.20 | $4,903.17 | $- |
3 | $80.60 | $241.80 | $7,354.75 | $- |
4 | $80.60 | $322.40 | $9,806.33 | $- |
5 | $80.60 | $403.00 | $12,257.92 | $- |
6 | $80.60 | $483.60 | $14,709.50 | $- |
7 | $80.60 | $564.20 | $17,161.08 | $- |
8 | $80.60 | $644.80 | $19,612.67 | $- |
9 | $80.60 | $725.40 | $22,064.25 | $- |
10 | $80.60 | $806.00 | $24,515.83 | $- |
11 | $80.60 | $886.60 | $26,967.42 | $- |
12 | $80.60 | $967.20 | $29,419.00 | $- |
13 | $80.60 | $1,047.80 | $31,870.58 | $- |
14 | $80.60 | $1,128.40 | $34,322.17 | $- |
15 | $80.60 | $1,209.00 | $36,773.75 | $- |
16 | $80.60 | $1,289.60 | $39,225.33 | $2,451.58 |
17 | $80.60 | $1,370.20 | $41,676.92 | $4,903.17 |
18 | $80.60 | $1,450.80 | $44,128.50 | $7,354.75 |
19 | $80.60 | $1,531.40 | $46,580.08 | $9,806.33 |
20 | $80.60 | $1,612.00 | $49,031.67 | $12,257.92 |
21 | $80.60 | $1,692.60 | $51,483.25 | $14,709.50 |
22 | $80.60 | $1,773.20 | $53,934.83 | $17,161.08 |
23 | $80.60 | $1,853.80 | $56,386.42 | $19,612.67 |
24 | $80.60 | $1,934.40 | $58,838.00 | $22,064.25 |
25 | $80.60 | $2,015.00 | $61,289.58 | $24,515.83 |
La pensión IMSS de 25 salarios mínimos 2018
La pensión IMSS para 2018 con una UMA de $80.60, para un tope de 25 UMAS $2,015.00 , es de $24,515.83
INPC para el incremento de la pensión IMSS 2018
|
||||||||||||||||