Incio > Pensión IMSS > Pensión IMSS 2019
Incrementa tu pensión a través de la prevención financiera del monto de tu pensión por medio de un estudio actuarial de tu Pensión del IMSS por la ley de 1973. Nuestros expertos en materia de Seguridad Social te apoyaran en este prpceso. Si requiere asesoria para el trámite de la pensión no dude ni un momento en ponerse en contacto con nostros.
Pensión IMSS
Pensión IMSS 2019
La UMA determinada para realizar el cálculo de pensión en el 2019 fue determinado por la UMA para dicho año:
Año | Diario | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
UMA 2019 | $84.49 | $2,568.50 | $30,822.00 |
Quedando el nivel salarial y la pensión IMSS de la siguiente forma:
CANTIDAD UMAS | VALOR UMA | TOTAL | PENSIÓN IMSS | BASE ISR |
1 | $84.49 | $84.49 | $2,569.90 | $- |
2 | $84.49 | $168.98 | $5,139.81 | $- |
3 | $84.49 | $253.47 | $7,709.71 | $- |
4 | $84.49 | $337.96 | $10,279.62 | $- |
5 | $84.49 | $422.45 | $12,849.52 | $- |
6 | $84.49 | $506.94 | $15,419.43 | $- |
7 | $84.49 | $591.43 | $17,989.33 | $- |
8 | $84.49 | $675.92 | $20,559.23 | $- |
9 | $84.49 | $760.41 | $23,129.14 | $- |
10 | $84.49 | $844.90 | $25,699.04 | $- |
11 | $84.49 | $929.39 | $28,268.95 | $- |
12 | $84.49 | $1,013.88 | $30,838.85 | $- |
13 | $84.49 | $1,098.37 | $33,408.75 | $- |
14 | $84.49 | $1,182.86 | $35,978.66 | $- |
15 | $84.49 | $1,267.35 | $38,548.56 | $- |
16 | $84.49 | $1,351.84 | $41,118.47 | $2,569.90 |
17 | $84.49 | $1,436.33 | $43,688.37 | $5,139.81 |
18 | $84.49 | $1,520.82 | $46,258.28 | $7,709.71 |
19 | $84.49 | $1,605.31 | $48,828.18 | $10,279.62 |
20 | $84.49 | $1,689.80 | $51,398.08 | $12,849.52 |
21 | $84.49 | $1,774.29 | $53,967.99 | $15,419.43 |
22 | $84.49 | $1,858.78 | $56,537.89 | $17,989.33 |
23 | $84.49 | $1,943.27 | $59,107.80 | $20,559.23 |
24 | $84.49 | $2,027.76 | $61,677.70 | $23,129.14 |
25 | $84.49 | $2,112.25 | $64,247.60 | $25,699.04 |
La pensión IMSS de 25 salarios mínimos 2019
La pensión IMSS para 2019 con una UMA de $8449, para un tope de 25 UMAS $2,112.25, es de $6,472.94