Incio > Pensión IMSS > Pensión IMSS 2017

CALCULO MODALIDAD 40

Incrementa tu pensión a través de la prevención financiera del monto de tu pensión por medio de un estudio actuarial de tu Pensión del IMSS por la ley de 1973. Nuestros expertos en materia de Seguridad Social te apoyaran en este prpceso. Si requiere asesoria para el trámite de la pensión no dude ni un momento en ponerse en contacto con nostros.

Pensión IMSS

Pensión IMSS 2017

 

La pensión IMSS 2017 fue determinada por la UMA para dicho año:

Año Diario Mensual Anual
UMA 2017 $75.49 $2,294.90 $27,538.80

 

Quedando el nivel salarial y la pensión IMSS de la siguiente forma:

CANTIDAD UMAS VALOR UMA TOTAL PENSIÓN IMSS BASE ISR
1  $75.49  $75.49  $2,296.15  $-  
2  $75.49  $150.98  $4,592.31  $-  
3  $75.49  $226.47  $6,888.46  $-  
4  $75.49  $301.96  $9,184.62  $-  
5  $75.49  $377.45  $11,480.77  $-  
6  $75.49  $452.94  $13,776.93  $-  
7  $75.49  $528.43  $16,073.08  $-  
8  $75.49  $603.92  $18,369.23  $-  
9  $75.49  $679.41  $20,665.39  $-  
10  $75.49  $754.90  $22,961.54  $-  
11  $75.49  $830.39  $25,257.70  $-  
12  $75.49  $905.88  $27,553.85  $-  
13  $75.49  $981.37  $29,850.00  $-  
14  $75.49  $1,056.86  $32,146.16  $-  
15  $75.49  $1,132.35  $34,442.31  $-  
16  $75.49  $1,207.84  $36,738.47  $2,296.15
17  $75.49  $1,283.33  $39,034.62  $4,592.31
18  $75.49  $1,358.82  $41,330.78  $6,888.46
19  $75.49  $1,434.31  $43,626.93  $9,184.62
20  $75.49  $1,509.80  $45,923.08  $11,480.77
21  $75.49  $1,585.29  $48,219.24  $13,776.93
22  $75.49  $1,660.78  $50,515.39  $16,073.08
23  $75.49  $1,736.27  $52,811.55  $18,369.23
24  $75.49  $1,811.76  $55,107.70  $20,665.39
25  $75.49  $1,887.25  $57,403.85  $22,961.54

 

 

La pensión IMSS de 25 salarios mínimos 2017

                  


La pensión IMSS para 2017 con una UMA de $75.49, para un tope de 25 UMAS  $1,887.25, es de $57,403.85

 

INPC para el incremento de pensiones 2017

 

nflación medida por:
Mensual
Acumulada
en el año
Anual
INPC índice general 0.59 6.77 6.77
INPC subyacente1/ 0.42 4.87 4.87
INPC no subyacente 1.09 12.62 12.62